亚洲视频国产视频,亚洲综合首页,亚洲最大色视频,国内精品自产拍在线电影,日韩久久网,久久午夜影院,欧美亚洲高清

最具競爭力十強企業(yè) —— 共2950人參與投票
名次 公司名稱 比例 票數(shù)
1 新天科技股份有限公司 7.05% 208
2 金卡智能集團股份有限公司 6.81% 201
3 浙江威星智能儀表股份有限公司 6.27% 185
4 浙江蒼南儀表集團股份有限公司 6.10% 180
5 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 6.03% 178
6 榮城市宇翔實業(yè)有限公司 6.03% 178
7 深圳市嘉榮華科技有限公司 5.08% 150
8 青島積成電子股份有限公司 5.02% 148
9 上海真蘭儀表科技股份有限公司 4.92% 145
10 重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備有限公司 4.24% 125
11 成都千嘉科技股份有限公司 3.73% 110
12 遼寧航宇星物聯(lián)儀表科技有限公司 3.25% 96
13 遼寧民生智能儀表有限公司 2.78% 82
14 南京邦圖電子有限公司 2.78% 82
15 遼寧思凱科技股份有限公司 2.51% 74
16 山東晨暉電子科技有限公司 2.37% 70
17 上海信東儀器儀表有限公司 2.37% 70
18 四川海力智能科技有限公司 2.37% 70
19 浙江藍(lán)寶石儀表科技有限公司 2.37% 70
20 杭州思筑智能設(shè)備有限公司 2.31% 68
21 鄭州引領(lǐng)科技有限公司 2.00% 59
22 天津市金鳳來儀科技有限公司 1.86% 55
23 重慶前衛(wèi)表業(yè)有限公司 1.86% 55
24 天津市金超利達(dá)科技有限公司 1.56% 46
25 杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 1.49% 44
26 浙江維度儀表有限公司 1.46% 43
27 浙江榮鑫智能儀表股份有限公司 1.36% 40
28 重慶西美儀器儀表有限公司 1.12% 33
29 北京盛世昌華科技有限公司 1.02% 30
30 浙江松川儀表科技股份有限公司 1.02% 30
31 泰安輕松表計有限公司 .85% 25
32 北京愛墨科燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
33 北京東聯(lián)華安儀表科技有限公司 .00% 0
34 北京清華聯(lián)電器制造有限公司 .00% 0
35 北京億表通科技發(fā)展有限公司 .00% 0
36 成都技高科技有限公司 .00% 0
37 成都市三宇儀表科技發(fā)展有限公司 .00% 0
38 承德市新龍電子有限責(zé)任公司 .00% 0
39 大連金科達(dá)電子科技有限公司 .00% 0
40 丹東東發(fā)(集團)股份有限公司 .00% 0
41 佛山市安特爾燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
42 廣州金燃智能系統(tǒng)有限公司 .00% 0
43 廣州市蒼儀燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
44 哈爾濱嘉源科技發(fā)展有限公司 .00% 0
45 杭州貝特儀表有限公司 .00% 0
46 杭州鴻鵠電子有限公司 .00% 0
47 杭州新立儀表有限公司 .00% 0
48 杭州澤火科技有限公司 .00% 0
49 河北華通燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
50 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 .00% 0
51 河南金雀電氣股份有限公司 .00% 0
52 湖南銀通科技有限責(zé)任公司 .00% 0
53 濟南市長清計算機應(yīng)用公司 .00% 0
54 濟南希聲計量技術(shù)有限公司 .00% 0
55 廊坊新奧燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
56 樂清市春潮電子儀表有限公司 .00% 0
57 南京中元燃?xì)鈨x表有限公司 .00% 0
58 寧波天鑫儀表有限公司 .00% 0
59 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 .00% 0
60 山東向陽電子科技有限公司 .00% 0
61 陜西漢智實業(yè)有限公司 .00% 0
62 陜西航天動力高科技股份有限公司 .00% 0
63 上海華通企業(yè)集團有限公司儀表分公司 .00% 0
64 上海上志物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 .00% 0
65 上海兆富電子科技有限公司 .00% 0
66 深圳鼎智達(dá)表計信息科技有限公司 .00% 0
67 深圳市貝斯特燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
68 深圳市創(chuàng)力燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
69 深圳市亞威華燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
70 深圳友訊達(dá)科技有限公司 .00% 0
71 四方光電股份有限公司 .00% 0
72 泰安泰山金石機械有限責(zé)任公司 .00% 0
73 天津歐萊克儀器儀表有限公司 .00% 0
74 天正集團有限公司 .00% 0
75 西安維斯達(dá)儀器儀表有限公司 .00% 0
76 廈門市諾特科技發(fā)展有限公司 .00% 0
77 芯唐電子科技(深圳)有限公司 .00% 0
78 永康市鑫銀自動化儀表廠 .00% 0
79 浙江宣燃燃?xì)獗碛邢薰?/td> .00% 0
80 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 .00% 0
81 鄭州松亞軟件科技有限公司 .00% 0
82 中科聯(lián)華技術(shù)股份有限公司 .00% 0
83 重慶茂余燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
84 重慶喬松信息技術(shù)有限公司 .00% 0
85 重慶市碚都燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
86 珠海鼎通科技有限公司 .00% 0
 
請您刷新以獲得最新的統(tǒng)計結(jié)果!