(單位:元/14.5kg瓶,寧波、鄞州14kg) | ||
市(縣)名稱 | 批發(fā)價 | 零售價 |
寧波 | 90 | |
鄞州 | 75 | 85 |
慈溪 | 100.5 | 102 |
余姚 | 91 | 95 |
奉化 | 89 | 95 |
寧海 | 90 | 95 |
象山 | 100 | |
備注:2018年7月12日銷售價 | ||
寧波市燃氣協會 | ||
2018年7月12日 |
(單位:元/14.5kg瓶,寧波、鄞州14kg) | ||
市(縣)名稱 | 批發(fā)價 | 零售價 |
寧波 | 90 | |
鄞州 | 75 | 85 |
慈溪 | 100.5 | 102 |
余姚 | 91 | 95 |
奉化 | 89 | 95 |
寧海 | 90 | 95 |
象山 | 100 | |
備注:2018年7月12日銷售價 | ||
寧波市燃氣協會 | ||
2018年7月12日 |