名稱 |
價格美元/噸 |
漲跌 |
華南當日到岸成本 |
4363 | ↑100 |
次月沙特阿美CP預期 | 559 | ↑13 |
地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 元/噸 | 漲跌 |
華南 | 中海油珠海 | 4330 | |
湛江東興 | 4350 | ||
廣州石化 | 4300 | ||
廣州中穗 | 4300 | ||
中海油陽江 |
4400 |
||
福建聯(lián)合 | 4400 | ||
茂名石化 | 4300 | ||
汕頭龍鵬 | 4480 | ||
華南 進口 |
潮州歐華 | 4620 | |
深圳華安 | 6500 | ||
廣州華凱 | 6800 | ||
東莞九豐 | 6800 | ||
沿江 | 荊門石化 | 4600 | |
安慶石化 | 4600 | ||
武漢石化 | 4600 | ||
九江石化 | 4600 | ||
岳陽石化 | 4550 | ||
湖北金澳 | 4706 | ||
黃石招商 | ---- | ||
安徽泰合森 | 4650 | ||
華東 | 揚州石化 | 4740 | |
上海石化 | 4350 | ||
浙江華宸國產(chǎn) | 5610 | ↑50 | |
中燃百江 | 4500 | ||
中燃江蘇 | 4600 | ||
上海高橋 | 4350 | ||
中燃海鹽 | 5010 | ||
華東 進口 |
中燃江蘇 | 4600 | |
中燃浙江 | 4550 | ||
東華太倉 | 9080 | ||
東華寧波 | 4640 | ||
浙江華宸 | 5800 | ↑50 | |
山東 | 濱州大有 | NA | |
濟南煉廠 | 4650 | ||
齊魯石化 | 4750 | ||
青島石化 | 4600 | ||
勝利稠油廠 | 4850 | ||
東營仕通 | 4700 | ||
廣饒華邦 | NA | ||
金誠石化 | 4780 | ||
華北 | 洛陽石化 | 4650 | ↑50 |
燕山石化 | 4450 | ||
石家莊煉廠 | 4650 | ↑50 | |
天津石化 | 4550 | ||
東北 | 哈爾濱石化 | 4190 | |
吉林石化 | 4100 | ||
遼河石化 | 4185 | ||
盤錦和運 | NA | ||
大慶石化 | 4550 | ||
大連西太 |
4100 | ||
遼陽石化 | 4240 | ||
錦州石化 | 4420 | ||
西北 | 克拉瑪依煉廠 | 2950 | |
蘭州石化 | 4000 | ||
慶陽石化 | 3720 | ||
寧魯石化 |
4250 |
||
延安煉廠 |
4350 |
||
烏魯木齊石化 | 3150 | ||
格爾木煉廠 | 3250 | ||
西北油田 | 3150 | ||
西南 | 廣西中油 |
4640 |
|
成都中油庫 | 4100 | ||
重慶中油庫 | 4130 | ||
貴州地區(qū) | 4350 | ||
云南百江 |
4500 | ||
廣西石化 | 4250 |
地區(qū) | 元 |
北京市 | 120 |
天津市 | 90 |
沈陽市 | 95 |
西安市 | 95 |
成都市 | 90 |
重慶市 | 90 |
呼和浩特市 | 90 |
長春市 | 88 |
上海市 | 75 |
南京市 | 95 |
杭州市 | 98 |
武漢市 | 120 |
烏魯木齊市 | 90 |
廣州市 | 108 |
銀川市 | 65 |
蘭州市 | 71 |
生產(chǎn)企業(yè) | 元/噸 | 漲幅 |
哈爾濱石化 | 4450 | |
大連西太 | 4820 | |
石家莊煉廠 | 4900 | |
濱州大有 | 4950 | |
青島石化 | 4900 | |
勝利稠油廠 | 4800 | |
荊門石化 | 4650 | |
廣西石化 | 4330 |
生產(chǎn)企業(yè) | 元/噸 | 漲跌 |
張家港久泰 | 5800 | |
開祥化工 | 3910 | ↑100 |
冀春化工 |
3930 | |
成渝地區(qū) | 4150 | |
玉皇金宇 | 3830 | ↑30 |
菏澤地區(qū) | 3830 | ↑30 |